Guide des pièces MINI Ottawa
Tailles des balais avant et arrière pour les principaux modèles MINI de 2004 à 2027.
Une bonne visibilité est essentielle pour conduire en toute confiance, particulièrement sous la pluie, le verglas ou la neige sur les routes d'Ottawa et de Gatineau. Ce guide couvre les tailles des balais avant et arrière des principaux modèles MINI, des modèles classiques à la gamme 2026 et 2027.
Les dimensions et les pièces de remplacement peuvent varier selon la date de production, le marché et l'équipement du véhicule. Pour obtenir un ajustement exact, MINI Ottawa recommande de confirmer la compatibilité à l'aide du NIV avant de commander.
Prendre rendez-vous au service Contacter MINI OttawaLes balais d'essuie-glace ne sont peut-être pas l'élément le plus excitant de votre MINI, mais ils jouent un rôle essentiel dans votre visibilité et votre sécurité. Le soleil, les changements de température, la saleté, la glace et l'utilisation quotidienne usent progressivement le caoutchouc et réduisent son contact avec le pare-brise.
Des lignes ou de l'eau demeurent sur le pare-brise après chaque passage.
Les balais sautent sur le verre plutôt que de glisser doucement.
Certaines parties du pare-brise demeurent mouillées ou obstruées.
Le caoutchouc présente des fissures, des déchirures ou se détache du support.
Une bonne règle générale consiste à inspecter régulièrement les balais et à envisager leur remplacement tous les 6 à 12 mois, selon la fréquence de conduite, leur exposition et les conditions saisonnières.
La nouvelle génération MINI utilise de nouveaux codes de châssis et certaines pièces mises à jour. Les dimensions indiquées servent de guide général. Les numéros de pièces d'origine doivent être confirmés à l'aide du numéro d'identification du véhicule avant la commande.
| Modèle | Années-modèle | Châssis | Balais avant | Balai arrière | Compatibilité OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper 3 portes | 2025 à 2027 | F66 | 18 po et 19 po | 9,5 po | Confirmer avec le NIV |
| MINI Cooper 5 portes | 2025 à 2027 | F65 | 18 po et 19 po | 9,5 po | Confirmer avec le NIV |
| MINI Cabriolet | 2025 à 2027 | F67 | 18 po et 19 po | S. O. | Confirmer avec le NIV |
| MINI Countryman | 2025 à 2027 | U25 | 23 po et 21 po | 9,5 po | Confirmer avec le NIV |
Les tableaux ci-dessous présentent les tailles des balais avant et arrière, lorsque le modèle en possède, ainsi que les références de pièces OEM disponibles. Confirmez toujours la compatibilité avec votre MINI avant de commander.
| Années-modèle | Châssis | Balais avant | Balai arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2006 à 2013 | R56 | 18 po et 19 po | 10,5 po | 61-61-0-028-137 / 61-61-0-039-343 |
| 2014 à 2024 | F56 | 18 po et 19 po | 9,5 po | 61-61-0-040-534 |
| 2025 à 2027 | F66 | 18 po et 19 po | 9,5 po | Confirmer avec le NIV |
Remarque : La MINI Cooper SE entièrement électrique produite jusqu'à l'année-modèle 2024 utilise la carrosserie de génération F56.
| Années-modèle | Châssis | Balais avant | Balai arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2015 à 2024 | F55 | 18 po et 19 po | 9,5 po | 61-61-0-040-534 |
| 2025 à 2027 | F65 | 18 po et 19 po | 9,5 po | Confirmer avec le NIV |
| Années-modèle | Châssis | Balais avant | Balai arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2004 à 2008 | R52 | 18 po et 19 po | S. O. | 61-61-0-028-137 / 61-61-0-039-343 |
| 2009 à 2015 | R57 | 18 po et 19 po | S. O. | 61-61-0-028-137 / 61-61-0-039-343 |
| 2016 à 2024 | F57 | 18 po et 19 po | S. O. | 61-61-0-040-534 |
| 2025 à 2027 | F67 | 18 po et 19 po | S. O. | Confirmer avec le NIV |
Remarque : Les modèles MINI Cabriolet ne sont pas équipés d'un essuie-glace arrière.
| Années-modèle | Châssis | Balais avant | Balai arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2007 à 2014 | R55 | 18 po et 19 po | 11,8 po | 61-61-0-028-137 / 61-62-0-036-625 |
| 2015 à 2024 | F54 | 22 po et 20 po | 9 po | 61-61-5-A57-6A9 |
| Années-modèle | Châssis | Balais avant | Balai arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2010 à 2016 | R60 | 19 po et 20 po | 9,5 po | 61-61-5-A87-CC6 |
| 2017 à 2024 | F60 | 23 po et 21 po | 9,5 po | 61-61-5-A87-CC6 |
| 2025 à 2027 | U25 | 23 po et 21 po | 9,5 po | Confirmer avec le NIV |
| Années | Châssis | Avant | Arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2013 à 2016 | R61 | 19 po / 20 po | 9,5 po | 61-61-5-A87-CC6 |
| Années | Châssis | Avant | Arrière | Pièces OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2011 à 2015 | R58 / R59 | 18 po / 19 po | S. O. | 61-61-2-239-962 |
Aucun de ces deux modèles n'utilise d'essuie-glace arrière.
MINI Ottawa peut confirmer les balais compatibles avec votre véhicule, commander des pièces d'origine MINI au besoin et vous aider avec l'installation.
Prendre rendez-vous au service Contacter MINI OttawaLes tailles de balais d'essuie-glace, les applications de châssis, les pièces de remplacement et les numéros de pièces OEM peuvent varier selon le modèle, l'année-modèle, la date de production, l'équipement, le marché et les remplacements de références effectués par le fabricant. Ces renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Confirmez la compatibilité à l'aide du NIV de votre MINI et communiquez avec MINI Ottawa avant de commander ou d'installer des pièces de remplacement.
